Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 2,0 | 40-70 | 40-60 | 40-60 |
| 2,5 | 70-110 | 60-90 | 60-90 |
| 3,0 | 80-120 | 70-100 | 70-100 |
| 4,0 | 160-180 | 120-150 | 120-130 |
| 5,0 | 180-220 | 150-180 | - |
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 10,0 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,5 |
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 510,000 |
| Относительное сужение, %, ψ | >= 45,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 26,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 400,000 |
| Работа удара 0°C, Дж, KV0 | >= 47,000 |
| Угол загиба, ° | >= 180,000 |
| Ударная вязкость 0°C, Дж/см2, KCV0 | >= 70,000 |
| Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 50,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 140,000 |
| Ударная вязкость -40°C, Дж/см2, KCU-40 | >= 40,000 |
| Химический состав наплавленного металла | Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | <= 0,120 |
| марганец, Mn | 0,400 - 0,700 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,030 |
| кремний, Si | 0,150 - 0,300 |
Нет отзывов о данном товаре.